OBS! Koppen kan vara varm.
Förvaringsinstruktioner:
| Näringsvärde | per 100 g | per 187 g |
|---|---|---|
| Energi | 974 kJ / 232 kcal | 1794 kJ / 428 kcal |
| Fett | 11 g | 20 g |
| Varav mättat fett | 4,5 g | 8,5 g |
| Kolhydrat | 28 g | 52 g |
| varav sockerarter | 2,3 g | 4,3 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,8 g |
| Protein | 5,1 g | 9,6 g |
| Salt | 1,4 g | 2,7 g |
Notera att mindre receptförändringar kan ske. Läs alltid på förpackningen före användning – där anges alltid korrekt information om produktens innehåll.
Ditt tävlingsbidrag är mottaget. Lycka till!
Hälsningar Teamet på Mrs Chengs
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.